Pohádková usedlost Albeř - ubytování jižní Čechy - penziony jižní Čechy - ubytování Česká Kanada
Pohádková usedlost Albeř
v tomto regionu je ráj cyklistů. Náročnost cyklostezek je relativní, každý jak pokročili cyklista tak cyklista rekreační si zde najde svou trasu. Nabízíme Vám pár nápadů a tras.
Na hrad Landštejn 27km trať středně náročná / trekking, silniční kola /
| Km | Místo | Informace | Dále po značení |
|---|---|---|---|
| 0,0 | Nová Bystřice | - | 1007 |
| 2,2 | Artoleč | - | 1007 |
| 9,9 | Navary | - | 1007 |
| 11,3 | Veclov | - | 1007 |
| 15,1 | Staré Město p. Landštejnem | - | 1008 |
| 18,0 | Landštejn | - | 32 |
| 21,6 | Jelení vrch |
700 m po modré značce |
32 |
| 24,4 | Klášter | - | 32 |
| 25,5 | Osika | - | 32 |
| 27,1 | Albeř | - | 32 |
K nejsevernějšímu bodu Rakouska 26km středne náročná trať / trekking, silniční kola /
| km | místo | informace | dále po značení |
| Albeř | |||
| Nová Bystřice | 32 | ||
| 2 | Smrčná | 32 | |
| 4 |
Nový Vojířov |
1009 | |
| 6 | Lhota | 1009 | |
| 7,8 | Sedlo | 1009, 32 | |
| 17,6 | Peršlák | občerstvení, Kámen republiky | 1007 |
| 23,8 | Nová Bystřice | ||
| 26 | Albeř |
Kolem Staňkovského rybníka přes Rakousko 48km středně náročná trasa /trekking, silniční kola/ cestovní doklady sebou!
| km | místo | informace | dále po značení |
| 0 | Albeř/Nová Bystřice | 32 | |
| 2,1 | Smrčná | 32 | |
| 4,1 | Nový Vojířov | 32 | |
| 6,3 | Peršlak | 32,332 | |
| 14,5 | Staňkov | 1010 | |
| 16,8 | Pele | 1014 | |
| 18 | Chlum u Třeboně/ Schlag | hraniční přechod pro pěší a cyklisty,od 1.5. do 30.6. a od 1.9. do 15.10 v hodinách 8:00 až 18:00 a v termínu od 1.7 až 31.8 od 8:00 do 20:00 | St. Peter-Steke |
| 20,8 | Schlag | St. Peter-Steke | |
| 22,8 | Litschau | rekreační středisko ležící v nejzdravější části Rakouska, románsko-gotiský kostel,lesní naučná stezka | |
| 26,6 | Josefsthal | ||
| 32 | Rottal | v blízkosti Meridianstainu, průsečík 49 rovnoběžky a 15 poledníku | značka 608 |
| 35,4 | Haugschlag | významné golfové hřiště | |
| 37,7 | Greisbach | 52 | |
| 40 | Grametten | hlavní silnice | |
| 41 | Gramnetten / Nová Bystřice | 1008 | |
| Nová Bystřice / Albeř |



Cestovní agentura Babička
*školy v přírodě od 1 480,-